Reserve Quickly Online
Reserve Quickly Online

Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

Secure Online Payments
Secure Online Payments

For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

Apply For Finance
Apply For Finance

Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167

2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167

$152,990

Drive Away
Loading...
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167

Download Your Vehicle Information Pack

Includes NSW Form 5 disclosure

Key information

2024 Mercedes-Benz GLS-Class GLS450 d X167
Kilometres
11,321kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
FMT33R
Rego Expiry
Expires on January 6, 2027
Stock no
PW50147
VIN
W1N1679332B283719

Dealer Comments

Fuel Calculator
$29.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior color956-Alpine Grey Solid
Torque750 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3420 kg
Length5215 mm
Height1798 mm
Width2030 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
13 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Macarthur Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD5411

Click to reveal phone number. Stock no: PW50147
Enquire Now
Interested in this vehicle?
Reserve Now
Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
Trade In Valuation
Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Macarthur Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Macarthur Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Narellan NSW. Dealer License: MD5411. Motor Vehicle Repairer: MVRL448. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio